Maíz
$188.50
$/tn · Precio Avanzar
+1.4%Precios de referencia Avanzar en pesos por tonelada. Actualización automática desde el mercado.
$188.50
$/tn · Precio Avanzar
+1.4%$315.00
$/tn · Precio Avanzar
-0.3%$201.00
$/tn · Precio Avanzar
+0.9%$428.00
$/tn · Precio Avanzar
+0.2%$175.00
$/tn · Precio Avanzar
+1.8%Comparación entre precio de pizarra de mercado y precio Avanzar.
| Cultivo | Pizarra $/tn | Precio Avanzar | Variación | Fuente | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Maíz | $188.50 | $188.50 | +1.4% | Mercado | 28/07/2026 01:08 |
| Soja | $315.00 | $315.00 | -0.3% | Mercado | 28/07/2026 01:08 |
| Trigo | $201.00 | $201.00 | +0.9% | Mercado | 28/07/2026 01:08 |
| Girasol | $428.00 | $428.00 | +0.2% | Mercado | 28/07/2026 01:08 |
| Sorgo | $175.00 | $175.00 | +1.8% | Mercado | 28/07/2026 01:08 |
Los precios de mercado provienen de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El precio Avanzar puede incluir ajustes comerciales.